Du hast Bock auf Trails, Technik und jede Menge Spass? Dann schnapp dir dein Bike und sei dabei beim Trailsurfers Ferienprogramm 2026!
Zusammen mit den Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Oberstenfeld haben wir wieder spannende Kurse vorbereitet. Selbstverständlich sind Kinder und Jugendlichen anderen Gemeinden jederzeit herzlich willkommen.

Kurs - Einsteiger-Kurs Mountain Bike - Mit spielerischem Techniktraining und ersten coolen Trail-Erlebnissen, Bewegung in der Natur möchten wir die Kids & Teens langsam an das Biken im Gelände heranführen, dabei ist der Kurslevel stets abgestimmt auf das jeweilige Fahrlevel der Teilnehmer*innen.
Kurs - MTB-Kurs Könner - richtet sich an Fortgeschrittene und Könner - Wenn Du schon regelmässig sicher und zügig auf Trails unterwegs bist und die Fahrtechnik-Basics wie Track Stand, sichereres Bremsen, Kurven-Technik drauf hast und daran feilen möchtest dann bist du hier genau richtig.
Kurs - Tool-Time - beim MTB Schrauber Kurs geht es um Tipps & Tricks zur Pflege und Instandhaltung deines Bikes. Ziel ist das gemeinsame Schrauben & Helfen mit anderen Kursteilnehmern an euren Bikes. Übung macht den Meister :-) . Vorkenntnisse benötigt ihr keine bringt einfach eure Bikes mit.
Kurs - Cooles Trailsurfen - Mountainbike Ausfahrt (ca. 500 hm) - wir starten mit einem Bike Check, nach Wunsch vermitteln wir auch etwas Fahrtechnik auf der Tour, Bremstechnik, die richtige Position in "stufigem Gelände", Kurventechnik, Linienwahl, … mit den gewonnen Tips geht’s dann noch viel leichter - meistens mit einem breiten Grinsen im Gesicht! – Gute Kondition erforderlich!
| 1 August 2026 . | Einsteiger Kurs MTB Kurs ( ab 11 Jahren): | |||||||||
| Anfänger ab 11 J. | 9:30 - 12 Uhr | Charly, Ute Chrissi | max. 8 TN | |||||||
| Anfänger ab 11 J. | 14:00 - 16:30 Uhr | Charly, Ute Chrissi | max. 8 TN | |||||||
| Spaß am Biken steht bei uns an erster Stelle! | ||||||||||
| Mit spielerischem Techniktraining und ersten coolen Trail-Erlebnissen, Bewegung in der Natur möchten wir die Kids & Teens langsam | ||||||||||
| an das biken im Gelände heranführen, dabei ist der Kurslevel stets abgestimmt auf das jeweilige Fahrlevel der Teilnehmer*innen. | ||||||||||
| Wir starten mit einem Bike-Check, wenn nötig stellen wir das Bike optimal auf Dich ein, weiter werden Grundlagen wie Gleichgewicht, | ||||||||||
| Aktivposition, dosiertes Bremsen, sowie das erste Überwinden kleiner Hindernisse vermittelt. | ||||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | ||||||||||
| Treffpunkt: Spielplatz Krugeiche (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | ||||||||||
| Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Krugeiche Oberstenfeld | ||||||||||
| Kurs Voraussetzungen: | ||||||||||
| Bike: | ||||||||||
| ein Mountainbike, das geländetauglich ist, alle Schrauben festsitzen, die Bremsen gut funktionieren, die Reifen die Luft halten! | ||||||||||
| Teilnehmer: | ||||||||||
| Ein Passender Helm, eine Sport- oder Radbrille zum Schutz der Augen und passende Handschuhe | ||||||||||
| Empfehlenswert à Knieprotektoren (können vor Ort ausgeliehen werden) | ||||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | ||||||||||
| Vor- und Zuname: | ||||||||||
| Alter: | ||||||||||
| Mobil No Eltern: | ||||||||||
| Kurs-Datum: | ||||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | ||||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||||||||
| Teilnahme ja / nein | ||||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | ||||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, mit der Anmeldung erklären sich die Eltern erklären mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | ||||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | ||||||||||
| Bei schlechtem Wetter, Gewitter, Sturm, Hagel, Schneematsch, fällt der Kurs aus. | ||||||||||
| 1 August 2026 . | Fahrtechnik für Fortgeschrittene und Könner! | ||||||||
| Fortgeschrittene ab 13 J. | 9:00 - 12 Uhr | Paul | max..5 TN | ||||||
| Themen: | |||||||||
| • Bike Set-Up | |||||||||
| • mehr Flow auf dem Trail | |||||||||
| • aktives Bremsen | |||||||||
| • Kurventechnik | |||||||||
| • Linienwahl | |||||||||
| • rote Trails (Gronautrail) | |||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | |||||||||
| Treffpunkt: Spielplatz Krugeiche (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | |||||||||
| Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Krugeiche Oberstenfeld | |||||||||
| Könner ab 14 J. | 14:00 - 17:00 Uhr | Paul | max..5 TN | ||||||
| Themen: | |||||||||
| • Bike Set-Up | |||||||||
| • schnelleres Kurvenfahren | |||||||||
| • effektives Bremsen | |||||||||
| • Linienwahl | |||||||||
| • Sektionstraining | |||||||||
| • besser Springen | |||||||||
| • schwarze Trails (Birktrail, Widwest Trail Stage 1) | |||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | |||||||||
| Treffpunkt: Spielplatz Krugeiche (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | |||||||||
| Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Krugeiche Oberstenfeld | |||||||||
| Teilnehmer beider Kurse: | |||||||||
| Ein Passender Helm, eine Sport- oder Radbrille zum Schutz der Augen und passende Handschuhe | |||||||||
| Empfehlenswert à Knieprotektoren (können vor Ort ausgeliehen werden) | |||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | |||||||||
| Vor- und Zuname: | |||||||||
| Alter: | |||||||||
| Mobil No Eltern: | |||||||||
| Kurs-Datum: | |||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | |||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | |||||||||
| Teilnahme ja / nein | |||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | |||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, mit der Anmeldung erklären sich die Eltern erklären mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | |||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | |||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | |||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | |||||||||
| Bei schlechtem Wetter, Gewitter, Sturm, Hagel, Schneematsch, fällt der Kurs aus. | |||||||||
| 8 August 2026 . | Cooles Trailsurfen ( ab 12 Jahren): | |||||||||
| für Fortgeschrittene 12 J. | 13:00 - 16:30 Uhr | Markus + Philipp | max. 8 TN | |||||||
| Tour auf unseren Trails (flowig bis technisch) - wir starten mit einem Bike Check | ||||||||||
| Gerne bauen wir etwas Fahrtechnik ein, verfeinern deine Bremstechnik und Linienwahl | ||||||||||
| Gute Kondition! | ||||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | ||||||||||
| Treffpunkt: Spielplatz Krugeiche (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | ||||||||||
| Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Krugeiche Oberstenfeld | ||||||||||
| Kurs Voraussetzungen: | ||||||||||
| Bike: | ||||||||||
| ein Mountainbike, das geländetauglich ist, alle Schrauben festsitzen, die Bremsen gut funktionieren, die Reifen die Luft halten! | ||||||||||
| Teilnehmer: | ||||||||||
| Ein Passender Helm, eine Sport- oder Radbrille zum Schutz der Augen und passende Handschuhe | ||||||||||
| Empfehlenswert à Knieprotektoren (können vor Ort ausgeliehen werden) | ||||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | ||||||||||
| Vor- und Zuname: | ||||||||||
| Alter: | ||||||||||
| Mobil No Eltern: | ||||||||||
| Kurs-Datum: | ||||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | ||||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||||||||
| Teilnahme ja / nein | ||||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | ||||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, mit der Anmeldung erklären sich die Eltern erklären mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | ||||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | ||||||||||
| Bei schlechtem Wetter, Gewitter, Sturm, Hagel, Schneematsch, fällt der Kurs aus. | ||||||||||
| 15 August 2026 . | Tool Time - der Schrauber Kurs | |||||||||
| für Alle ab 12 J. | 9:30 - 12 Uhr | Jens | max. 5 TN | |||||||
| 14:00 - 16:30 Uhr | Jens | max. 5 TN | ||||||||
| Tipps & Tricks zur Pflege und Instandhaltung deines Bikes. | ||||||||||
| keine Vorkenntnisse nötig ( keine e bikes). | ||||||||||
| bringt gerne euer eigenes Bike mit - bitte vorher abstimmen! | ||||||||||
| Zieht Klamotten, die auch mal dreckig werden können und bringt viel Neugierde, gute Laune mit. | ||||||||||
| Kursinhalte werden flexibel am Kurstag vor Ort von den Teilnehmern entschieden: | ||||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | ||||||||||
| Treffpunkt: Jugendhaus Ilsfeld (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | ||||||||||
| Parkmöglichkeit: am Jugendhaus vorhanden | ||||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | ||||||||||
| Vor- und Zuname: | ||||||||||
| Alter: | ||||||||||
| Mobil No Eltern: | ||||||||||
| Kurs-Datum: | ||||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | ||||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||||||||
| Teilnahme ja / nein | ||||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | ||||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, mit der Anmeldung erklären sich die Eltern erklären mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | ||||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | ||||||||||
| 22 August 2026 . | Einsteiger Kurs MTB Kurs ( ab 11 Jahren): | |||||||||
| Anfänger ab 11 J. | 9:30 - 12 Uhr | Chrissi + Markus | max. 8 TN | |||||||
| Anfänger ab 11 J. | 14:00 - 16:30 Uhr | Chrissi + Markus | max. 8 TN | |||||||
| Spaß am Biken steht bei uns an erster Stelle! | ||||||||||
| Mit spielerischem Techniktraining und ersten coolen Trail-Erlebnissen, Bewegung in der Natur möchten wir die Kids & Teens langsam | ||||||||||
| an das biken im Gelände heranführen, dabei ist der Kurslevel stets abgestimmt auf das jeweilige Fahrlevel der Teilnehmer*innen. | ||||||||||
| Wir starten mit einem Bike-Check, wenn nötig stellen wir das Bike optimal auf Dich ein, weiter werden Grundlagen wie Gleichgewicht, | ||||||||||
| Aktivposition, dosiertes Bremsen, sowie das erste Überwinden kleiner Hindernisse vermittelt. | ||||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | ||||||||||
| Treffpunkt: Spielplatz Krugeiche (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | ||||||||||
| Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Krugeiche Oberstenfeld | ||||||||||
| Kurs Voraussetzungen: | ||||||||||
| Bike: | ||||||||||
| ein Mountainbike, das geländetauglich ist, alle Schrauben festsitzen, die Bremsen gut funktionieren, die Reifen die Luft halten! | ||||||||||
| Teilnehmer: | ||||||||||
| Ein Passender Helm, eine Sport- oder Radbrille zum Schutz der Augen und passende Handschuhe | ||||||||||
| Empfehlenswert à Knieprotektoren (können vor Ort ausgeliehen werden) | ||||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | ||||||||||
| Vor- und Zuname: | ||||||||||
| Alter: | ||||||||||
| Mobil No Eltern: | ||||||||||
| Kurs-Datum: | ||||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | ||||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||||||||
| Teilnahme ja / nein | ||||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | ||||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, die Eltern erklären sich mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | ||||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | ||||||||||
| Bei schlechtem Wetter, Gewitter, Sturm, Hagel, Schneematsch, fällt der Kurs aus. | ||||||||||
| 29 August 2026 . | Tool Time - der Schrauber Kurs | |||||||||
| für Alle ab 12 J. | 9:30 - 12 Uhr | Claudio | max. 5 TN | |||||||
| für Alle ab 12 J. | 14:00 - 16:30 Uhr | Claudio | max. 5 TN | |||||||
| Tipps & Tricks zur Pflege und Instandhaltung deines Bikes. | ||||||||||
| keine Vorkenntnisse nötig ( keine e bikes). | ||||||||||
| bringt gerne euer eigenes Bike mit - bitte vorher abstimmen! | ||||||||||
| Zieht Klamotten, die auch mal dreckig werden können und bringt viel Neugierde, gute Laune mit. | ||||||||||
| Kursinhalte werden flexibel am Kurstag vor Ort von den Teilnehmern entschieden: | ||||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | ||||||||||
| Treffpunkt: Jugendhaus Ilsfeld (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | ||||||||||
| Parkmöglichkeit: am Jugendhaus vorhanden | ||||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | ||||||||||
| Vor- und Zuname: | ||||||||||
| Alter: | ||||||||||
| Mobil No Eltern: | ||||||||||
| Kurs-Datum: | ||||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | ||||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||||||||
| Teilnahme ja / nein | ||||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | ||||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, mit der Anmeldung erklären sich die Eltern erklären mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | ||||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | ||||||||||
| 12 September 2026 . | Cooles Trailsurfen ( ab 12 Jahren): | |||||||||
| für Fortgeschrittene 12 J. | 13:00 - 16:30 Uhr | Markus + Philipp | max. 8 TN | |||||||
| Tour auf unseren Trails (flowig bis technisch) - wir starten mit einem Bike Check | ||||||||||
| Gerne bauen wir etwas Fahrtechnik ein, verfeinern deine Bremstechnik und Linienwahl | ||||||||||
| Gute Kondition! | ||||||||||
| Kursgebühr: € 10,- | ||||||||||
| Treffpunkt: Spielplatz Krugeiche (bitte 15 min. vor Kurs Begin) | ||||||||||
| Parkmöglichkeit: Wanderparkplatz Krugeiche Oberstenfeld | ||||||||||
| Kurs Voraussetzungen: | ||||||||||
| Bike: | ||||||||||
| ein Mountainbike, das geländetauglich ist, alle Schrauben festsitzen, die Bremsen gut funktionieren, die Reifen die Luft halten! | ||||||||||
| Teilnehmer: | ||||||||||
| Ein Passender Helm, eine Sport- oder Radbrille zum Schutz der Augen und passende Handschuhe | ||||||||||
| Empfehlenswert à Knieprotektoren (können vor Ort ausgeliehen werden) | ||||||||||
| Anmeldung und Teilnahmebedingungen : | ||||||||||
| Vor- und Zuname: | ||||||||||
| Alter: | ||||||||||
| Mobil No Eltern: | ||||||||||
| Kurs-Datum: | ||||||||||
| Kurs-Uhrzeit: | ||||||||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||||||||
| Teilnahme ja / nein | ||||||||||
| Wir kommen mit ___ Personen | ||||||||||
| Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr, mit der Anmeldung erklären sich die Eltern erklären mit den Teilnahmevoraussetzungen einverstanden, | ||||||||||
| Foto und Videoaufnahmen für Vereinszwecke wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Ersthilfe ( z.B. bei Sturz) unter Verwendung von Verbandmaterial, Wundspray, Desinfektion, etc. wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. | ||||||||||
| Die Teilname am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr | ||||||||||
| Bei schlechtem Wetter, Gewitter, Sturm, Hagel, Schneematsch, fällt der Kurs aus. | ||||||||||
| 12 September 2026 . | ||||
| Abschlussveranstaltung gemeinsames Grillen mit Betreuern, | ||||
| Kindern und Eltern am 12.September ab 17 Uhr Spielplatz Krugeiche Oberstenfeld: | ||||





